Lugar de origen:
Fujian China
Nombre de la marca:
SZC
Número de modelo:
El SD13
Contacto los E.E.U.U.
EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 Enlace de vía para piezas de excavadoras fabricadas en China
Podemos suministrarle todo tipo de piezas de repuesto para excavadoras como sigue:
1 Partes hidráulicas: bomba hidráulica, válvula de control principal, cilindro hidráulico, accionamiento final, motor de desplazamiento, columpio
Motor, caja de cambios, rodamiento giratorio, etc.
2 Partes del motor: trasero del motor, pistón, anillo del pistón, bloque del cilindro, cabeza del cilindro, cigüeñal, turbocompresor,
bomba de inyección de combustible, motor de arranque y alternador, etc.
3 Partes del tren: rodillo de vía, rodillo de transporte, enlace de vía, calzado de vía, rueda de engranaje, almohadilla de marcha y almohadilla de marcha
, ajustador de bobina, pista de goma y almohadilla, etc.
4 Partes de la cabina: asiento de la cabina del operador, arnés de cableado, monitor, mando, asiento, puerta, etc.
Características:
Fabricado con materia prima de calidad superior
Persistente
Mejorar la eficiencia de los productos en los que se utilizan
Bajo coste de mantenimiento
Precios razonables
el ojo | Shantui Parte No. | El punto de inclinación | No. de Sección |
Tamaño del agujero (mm) |
Descripción | Peso (en kg) |
En el caso de los vehículos de motor | 8154ME-41000 | 154 | 41 | 16.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (41L) El | |
En el caso de los vehículos de motor | 8154MB-41000 | 154 | 41 | 16.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (41L) El | |
El SD13 de Shantui | 9190ML-38000 Las demás | 190 | 38 | 20.2 | El ShantuiEnlaces de pista en el culo (38L) | 446 |
D65A-8,SD16 y D65A-8,SD16 | 8203MM-42000 | 203 | 42 | 20.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (42- ¿ Qué? | 647 |
D65A-8,SD16 y D65A-8,SD16 | 8203MJ-42000 | 203 | 42 | 20.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (42- ¿ Qué? | 636 |
D65A-8,SD16 y D65A-8,SD16 | 8203MJ-39000 | 203 | 39 | 20.2 | El ShantuiEnlaces de la pista trasero (39- ¿ Qué? | 590 |
D65A-8,SD16 y D65A-8,SD16 | 8203MJ-37000 | 203 | 37 | 20.2 | El ShantuiEnlaces de la pista trasero (37- ¿ Qué? | 560 |
D65A-8,SD16 y D65A-8,SD16 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 203 | 39 | 20.2 | El ShantuiEnlaces de la pista trasero (39- ¿ Qué? | 571 |
D65A-8,SD16 y D65A-8,SD16 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 203 | 37 | 20.2 | El ShantuiEnlaces de la pista trasero (37- ¿ Qué? | 543 |
D85-18, SD22: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | Las demás: | 216 | 45 | 20.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (45- ¿ Qué? | 853 |
D85-18, SD22: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (41- ¿ Qué? | 764 |
D85-18, SD22: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 216 | 38 | 19.2 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de los gases de efecto invernadero. | 697 |
D85-18, SD22: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 8216MG-38000 | 216 | 38 | 19.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (38- ¿ Qué? | 741 |
D85-21,SD23 | Las demás: | 216 | 45 | 20.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (45- ¿ Qué? | 853 |
D85-21,SD23 | 8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (41- ¿ Qué? | 764 |
D85-21,SD23 | 8216MG-39000 | 216 | 39 | 19.2 | El ShantuiEnlace de pista culo'y (39- ¿ Qué? | 726 |
D155-1,2, SD32 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 228 | 41 | 24.5 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para la determinación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1078 |
D155-1,2, SD32 | 8228MC-41000 | 228 | 41 | 24.5 | El ShantuiEnlaces de pista en el culo (41L) | 1125 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8203MG-39000 | 203 | 39 | 19.5 | Enlace de pista culo'y (39L) El |
576 |
El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 154 | 42 | 14.2 | Enlaces de pista en el culo (42L) |
178 |
Sección 3 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | Enlaces de pista en el culo (42L) |
282 |
PC130 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | Enlaces de pista en el culo (42L) |
282 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | Enlace de pista culo'y (45L) El |
528 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | Enlace de pista culo'y (45L) El |
528 |
Se trata de la siguiente información: | 216MF-45000 | 216 | 45 | 22.3 | Enlace de pista culo'y (45L) El |
735 |
Hitachi ZX200 | 8190ML-46000 Las demás | 190 | 46 | 20.2 | Enlace de pista culo'y (46L) El |
540 |
Envíenos su investigación directamente