Lugar de origen:
Fujian China
Nombre de la marca:
SZC
Número de modelo:
D9 D10 D11 D9R D9N D9T D10R D10N D11N
Contacto los E.E.U.U.
Parte del tren del tren del tren del bulldozer Excavadora Pista delantera para el D10n D10r D10t
¿Busca una rueda de marcha lenta delantera para su excavadora o excavadora?Busque en el lado derecho de la página (o debajo) el formulario de cotización en la lista de marcas de máquinas y encontrar la marca que está buscandoEn primer lugar, seleccione su marca y tipo de máquina, y luego seleccione los productos para los que desea recibir una cotización libre de obligaciones.
El vagabundo | |||||
La parte No. | El árbitro no. | La parte No. | Modelo | Descripción | (en kg) |
SJI0110 | 9101919 | Las demás: | Grupo Idler | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | Las demás partidas | Grupo Idler | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | Las demás partidas del presente capítulo | Grupo Idler | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Grupo Idler | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | Se trata de las siguientes: | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. | Grupo Idler | 85 |
SJI0500 | 9069635 | No incluye productos de la egoría M2 | Grupo Idler | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | Exclusivo | Grupo Idler | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | Exclusivo para vehículos de motor | Grupo Idler | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | Exención de la obligación de registro | Grupo Idler | 130 |
SJI1000 | 9145269 | El número de personas afectadas | EX200-2,3,5 | Grupo Idler | 125 |
SJI1100 | 9115208 | Los demás productos | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Grupo Idler | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | Las demás partidas | Grupo Idler | 185 |
El SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | Ex400LC, EX400-2, y también3, 992D | Grupo Idler | 230 |
SJI1310 | 9137270 | Las demás partidas | Grupo Idler | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | Las demás partidas del presente capítulo | Grupo Idler | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | Las demás partidas | Grupo Idler | 641.36 |
El vagabundo | |||||
La parte No. | El árbitro no. | La parte No. | Modelo | Descripción | (en kg) |
El SJI1400 | Se trata de: | Sección 5 | Grupo Idler | 65 | |
El SJI1500 | Las demás: | PC100-5, 120-5, y el resto del equipo.6 | Grupo Idler | 80 | |
SJI1600 | Se trata de los siguientes: | KM1641 | Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | Grupo Idler | 130 |
El SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5 y 220-5 | Grupo Idler | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | Se aplican las siguientes medidas:8, PC228 | Grupo Idler | 130 |
El SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1 y2,3 | Grupo Idler | 190 | |
SJI1900 | No incluye: | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los trabajadores. | PC300, 280-3 y 300-5 | Grupo Idler | 190 |
SJI2000 | 208- 30-00070 | Se aplican las siguientes medidas: | Grupo Idler | 290 | |
El SJI2100 | No incluye: | KM1973 | Se aplican las siguientes medidas: | Grupo Idler | 290 |
SJI7100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | KM0914 | D20 | Grupo Idler | 65 |
SJI3117 | - ¿Cuál es el problema? | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Grupo Idler | 90 |
SJI9208 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | IN3810 | D39 | Grupo Idler | 150 |
SJI9207 | Las demás empresas | Las demás: | D39E,P-21 D41E,P-6 S/N temprano | Grupo Idler | 124 |
SJI9206 | Las demás: | Las demás: | D41E,P-6 S/N tardío | Grupo Idler | 160 |
SJI9205 | Se trata de los siguientes: | KM6100 | D61E,P | Grupo Idler | 228 |
El número de personas afectadas | KM834 | D65, también | Grupo Idler | 210 | |
SJI8300 | Las demás partidas del anexo II | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 y D85ESS-12, incluidos los siguientes: | Grupo Idler | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Grupo Idler | 474 |
SJI2200 | Las empresas de seguros de vida | KM837 | D355 | Grupo Idler | 650 |
Envíenos su investigación directamente