Lugar de origen:
Fujian China
Nombre de la marca:
SZC
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
Contacto los E.E.U.U.
Por mayor 80X95X90/130/10 Cuello de cubo para excavadora PC200-6
Los buches de cubos de excavadoras se fabrican con acero de alto carbono y se endurecen a 48-52 HRC. Los buches de cubos de acero endurecidos son excelentes para aplicaciones de baja velocidad / alta carga o pivote.Estos bujes de acero endurecido se utilizan comúnmente para proteger una carcasa de desgaste prematuro causado por la fricción con un alfiler para minimizar realmente el tiempo de inactividad de su máquinaLos rodamientos de manga de acero endurecido requieren una lubricación diaria o máxima semanal.
Las bujes de acero endurecido SZC se diseñan de acuerdo con las necesidades del cliente, con diferentes tipos de ranuras internas que proporcionan la distribución de lubricante y facilitan la eliminación de partículas abrasivas.Se podría fabricar una buje o una lavadora con bridas con la misma tecnología.
Pinos para cubos | |||
Tamaño (Diámetro*Alta) mm | Tamaño (Diámetro*Alta) mm | Tamaño (Diámetro*Alta) mm | Tamaño (Diámetro*Alta) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Los tamaños anteriores son sólo para referencia, no podemos enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos según sus requisitos. Por favor, no dude en enviarnos su consulta. | |||
Las carcasas de cubo | |||
Tamaño (Diámetro*Alta) mm | Tamaño (Diámetro*Alta) mm | Tamaño (Diámetro*Alta) mm | Tamaño (Diámetro*Alta) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50 por 60 por 60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Los tamaños anteriores son sólo para referencia, no podemos enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos según sus requisitos. Por favor, no dude en enviarnos su consulta. |
Envíenos su investigación directamente