Lugar de origen:
Fujian China
Nombre de la marca:
szc
Número de modelo:
El número de PC60
Contacto los E.E.U.U.
Hecho en China Dientes de cubo y adaptador para mini excavadora PC60 Diente de reemplazo de punto Diente de cubo
1- Revisa el proceso de fabricación.
¿Alguna vez se ha encontrado con dientes y adaptadores mal fabricados?El mercado está inundado de ellos y la búsqueda del precio más bajo está generando una generación de piezas de baja calidad que se rompen y se desgastan demasiado rápido.El coste es insignificante cuando se comparan los dientes de cubo de calidad superior que duran más tiempo con los dientes más baratos que reducen la productividad de la máquina y el ahorro de combustible.
Hoy en día, hay nuevos sistemas de dientes de cubo que ofrecen una mayor vida útil, sistemas de bloqueo seguro y tiempos de cambio más rápidos.y afectará negativamente a la productividad de su máquina y al ahorro de combustibleAquí hay 5 consejos para seleccionar mejores dientes de cubo.
La selección de los dientes adecuados y de las herramientas de acoplamiento de tierra (SZC) para el cubo de excavadora o el cubo de carga hidráulico puede resultar en grandes ahorros financieros y ganancias de productividad desde el primer día.Usando dientes que optimizan la penetración del materialSi el flujo de material y la vida útil de la máquina son muy diferentes, su cubo y su máquina ofrecerán una mayor productividad.
Parte No.: | El número de PC60 |
Descripción: | Estándar de los dientes |
Logotipo: | Beneficiarios |
El color: | Amarillo u otros |
Máquina aplicada: | Excavadora |
Método de producción: | El casting |
El material: | Acero de aleación |
Componente químico: | Por favor, póngase en contacto con nuestras ventas para saber los detalles. |
Dureza: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 no se aplicará. |
Impacto: | ≥15 J (25 oC) |
Resistencia a la tracción: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Fuerza de rendimiento: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Artículos populares para su referencia:
Número de la parte | Medidas | Descripción | Peso en kg | Modelo |
419-84-71131 | Adaptador de dientes | El valor de las emisiones | ||
419-84-71121 | Adaptador de dientes | El valor de las emisiones | ||
423-84-71111 | Adaptador de dientes | 15 | El valor de las emisiones | |
206-93-95120 | Adaptador de dientes | |||
205-939-7120 | Las condiciones de los productos | Soldadura en el adaptador | 6.8 | |
207- 93-93120 | Las condiciones de los productos | Adaptador de dientes | 14.5 | |
232-71-51310 | - ¿ Qué pasa? | |||
232-71-51330 | Diente de cubo | |||
232-71-51320 | Diente de cubo | |||
Las demás: | el cuchillo | |||
417-70-13250 | Diente de cubo | |||
417-70-13270 | Diente de cubo | |||
417-70-13260 | Diente de cubo | |||
Las demás partidas | Las condiciones de los productos | Cortador lateral | 11.5 | |
Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Sección 3 | Cortador lateral | 7.2 | |
No incluidos | Las condiciones de los productos | Cortador lateral | 16.5 | |
No incluidos | Las condiciones de los productos | Cortador lateral | 16.6 | |
207-99-3120 | Las condiciones de los productos | Adaptador de dientes | 32.4 | |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las demás: | Adaptador de dientes | 34.1 | |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las demás: | Adaptador de dientes | 34.1 | |
Las autoridades competentes deberán tener conocimiento de las disposiciones del presente Reglamento. | Las demás: | Diente de cubo | 11.6 | |
Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Las condiciones de los productos | Diente de cubo | 8 | |
20Y-70-14520 | Las condiciones de los productos | Adaptador de dientes | 6.3 | |
20Y-70-14520-35 y demás | Las condiciones de los productos | Adaptador de dientes | 7 | |
209-70-74140-85 el año | Se aplican las siguientes medidas: | Adaptador de dientes | 46.1 | |
205-70 a 1957 | Las condiciones de los productos | Diente de cubo | 3.9 | |
Adaptador PC60 | El número de PC60 | Adaptador de dientes | 2.1 |
Envíenos su investigación directamente