Lugar de origen:
Fujian China
Nombre de la marca:
SZC
Número de modelo:
PC220
Contacto los E.E.U.U.
pines y bujes de pista endurecidos 4409178 excavadora de retroexcavadora bucket boom pines de eje y bujes de tamaño 35mm ex200 pc130
Utilizando accesorios y piezas compatibles y de calidad como:pines para cubos de excavadorasLa elección de los pines de la excavadora incorrectos puede terminar causando que su maquinaria sufra daños graves,lo que a su vez le costaría una gran cantidad de dinero en reparaciones.
La construcción de un edificio es un proceso complejo.Necesitas máquinas y herramientas de última generación para que eso suceda.Del mismo modo, estas máquinas de vanguardia requieren piezas de calidad como los pines de los cubos de las excavadoras para garantizar que no haya problemas o complicaciones con sus actividades de construcción.
El modelo aplicable para la excavadora de pernos de 80 mm:
¿Qué es esto? | Las condiciones de los productos | El PC30 | El PC35 | El PC40 | El PC45 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | Sección 7 | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El número de PC150 | |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se trata de una serie de medidas de control. | PC350: las condiciones de las mismas | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Las aves de corral | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E110/E110B | E120/E120B | No incluye el aceite de oliva |
No se puede utilizar. | E225DLC | No incluye el aceite de oliva | No se puede utilizar. | E300B | |
No incluye el aceite de oliva | E300J | No incluye el aceite de oliva | E311/E312 | E320/E200B | |
No incluye: | E324 y E324 | E325 | No incluye: | No incluye: | |
No incluye: | E450 y sus derivados | ||||
HITACHI | Las demás: | Exclusivo | Las demás: | Las demás partidas del presente anexo | Las demás |
Exclusivo | Exención de las restricciones | Exclusivo | Excepto las partidas de los productos enumerados en el anexo II, el presente Reglamento no se aplicará. | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás | Excepto las partidas de las partidas II y III. | Exención de las restricciones | Exclusivo para el transporte de mercancías | |
Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6: el sistema de gestión de las emisiones de CO2 | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
Las demás: | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 Las condiciones de las ayudas | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65=D85ESS-2 | D75 | D7G/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
El KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas. | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOMO también | SH60 | SH70 | Sección 1 | SH120 | Se trata de SH200 |
SH210 | Las demás: | Las demás: | Se trata de SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las egorías M1 y M2. | S340 | S430 | |||
El tratamiento de KOBELCO | Las demás: | Las demás: | Las demás: | SK07-N2 | SK07/2/7 |
Las demás: | SK120-3-5-6 | Las demás: | Las demás: | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | Las demás: | Las demás: | |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las demás: | Las demás: | Las demás: | SK450 | |
¿ Qué es eso? | DH55 | DH60 | DH80 | D.H. 130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | Se trata de la DH370-9. | DH400 | |
DH420 | DH500 | Las demás: | El número de la autoridad competente | ||
El HYUNDAI | R60: el precio de venta | R80: el precio de venta | Se aplicará el método de clasificación de los residuos. | R150 | R200 |
R200 a 5 | R210 | R210 a 7 | R215 a 7 | R220 a 5 | |
R225 a 7 | R260 a 5 | R265 El contenido de | R290 | R300 a 5 | |
R305 El contenido de agua | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
VOLVO | Se trata de la siguiente: | Sección 4 | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
EC290B PRIME | La Comisión Europea | La Comisión Europea | EC700 | ||
¿ Qué pasa? | U10 | U20 | U25 | KX35 | KX50 |
KX61-2/-3 | KX71-2/-3 | El KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
YANMAR | YM55 | YM75 | |||
- ¿Qué es eso? | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 |
Se trata de una | El contenido de E10 | Se trata de: | El contenido de E17 | X320 | X320 |
El TAKEUCHI | TB108 | Se trata de: | TB125 | TB145 | TB250 |
No puedo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de la MS180. | El MS230 | El número MS280 | |
Cargador | 980C | 966D | Las demás | Las demás: | 936E |
Los tamaños de cubos de la excavadora de pines de 80 mm se organizan como se muestra a continuación:
Diámetro*Alta (altura total) /mm | |||||||
¢ 120 | 120*1130 | ¢ 80 | 80*890 | 70*460 | 55*360 | ||
120*650 | 80*850 | 70*450 | 55*350 | ||||
¢115 | 115*650 | 80*830 | 70*440 | 55*330 | |||
115*550 | 80*820 | 70*430 | 55*320 | ||||
¢ 110 | 110*1050 | 80*800 | 70*420 | 55*310 | |||
110*1020 | 80*750 | 70*410 | 55*300 | ||||
110*1000 | 80*740 | 70*380 | 55*260 | ||||
110*750 | 80*650 | 70*350 | ¢ 50 | 50*450 | |||
110*720 | 80*630 | 70*260 | 50*430 | ||||
110*690 | 80*620 | 70*250 | 50*420 | ||||
110*660 | 80*610 | 70*220 | 50 por 400 | ||||
110*610 | 80*600 | 70*210 | 50*380 | ||||
110*550 | 80*580 | 70*200 | 50*360 | ||||
110*270 | 80*560 | 70*180 | 50*350 | ||||
110*240 | 80*555 | ¢ 65 | 65*650 | 50*340 | |||
¢ 100 | 100*930 | 80*550 | 65*640 | 50*330 | |||
100*750 | 80*540 | 65*520 | 50*320 | ||||
100*730 | 80*530 | 65*480 | 50*310 | ||||
100*700 | 80*520 | 65*470 | 50*300 | ||||
100*680 | 80*510 | 65*460 | 50*290 | ||||
100*670 | 80*500 | 65*450 | 50*280 | ||||
100*660 | 80*490 | 65*430 | 50*250 | ||||
100*650 | 80*480 | 65*420 | ¢ 45 | 45*430 | |||
100*630 | 80*470 | 65*400 | 45*420 | ||||
100*620 | 80*460 | 65*380 | 45*400 | ||||
100*600 | 80*450 | 65*375 | 45*380 | ||||
100*570 | 80*440 | 65*365 | 45*360 | ||||
100*560 | 80*430 | 65*360 | 45*350 | ||||
100*550 | 80*420 | 65*350 | 45*340 | ||||
¢ 90 | 90*880 | 80*410 | 65*200 | 45*330 | |||
90*870 | 80*390 | ¢ 60 | 60*550 | 45*320 | |||
90*850 | 80*250 | 60*520 | 45*310 | ||||
90*820 | 80*240 | 60*490 | 45*300 | ||||
90*800 | 80*230 | 60*480 | 45*290 | ||||
90*680 | 80*220 | 60*470 | 45*280 | ||||
90*660 | 80*200 | 60*460 | 45*270 | ||||
90*650 | ¢ 75 | 75*450 | 60*450 | 45*260 | |||
90*640 | 75*550 | 60*430 | 45*230 | ||||
90*630 | ¢ 71 | 71*435 | 60*420 | 45*205 | |||
90*620 | 71*470 | 60*410 | 45*190 | ||||
90*610 | ¢ 70 | 70*780 | 60*400 | 45*180 | |||
90*600 | 70*740 | 60*395 | 45*140 | ||||
90*580 | 70*720 | 60*380 | ¢ 40 | 40*380 | |||
90*570 | 70*700 | 60*370 | 40*320 | ||||
90*560 | 70*690 | 60*360 | 40*310 | ||||
90*550 | 70*620 | 60*350 | 40*300 | ||||
90*540 | 70*600 | 60*330 | 40*290 | ||||
90*530 | 70*580 | 60*300 | 40*280 | ||||
90*520 | 70*560 | 60*190 | 40*240 | ||||
90*510 | 70*550 | ¢ 55 | 55*500 | ¢ 35 | 35*400 | ||
90*320 | 70*540 | 55*480 | 35*380 | ||||
90*280 | 70*530 | 55*460 | 35*330 | ||||
90*270 | 70*520 | 55*450 | 35*320 | ||||
90*250 | 70*510 | 55*440 | 35*290 | ||||
¢ 85 | 85*770 | 70*500 | 55*430 | ¢ 30 | 30*330 | ||
85*540 | 70*490 | 55*400 | 30*290 | ||||
85*450 | 70*480 | 55*390 | 30*270 | ||||
85*290 | 70*470 | 55*380 | 30*250 |
Envíenos su investigación directamente